物品 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | PC-11 | |||
转子*1 | AA | A。 | B. | C。 |
粘度测量范围 | 100 至 2000 (Pa・s) | 5~800(帕·秒) | 0.2~20(Pa・s) | 20~2,000(mPa・s) |
(1,000~20,000P) | (50~8,000P) | (2.0-200P) | (20 至 2,000cP) | |
转子转速 N |
3 至 20 转/分 |
3 至 80 转/分 | 10-80rpm | |
固定:10rpm | 固定:10rpm | 固定:40rpm | ||
剪切率 D | 0.6 × Ns -1 | 0.6 × Ns -1 | 1.2 × Ns -1 | 4.8×Ns -1 |
样品量 | 5cc以上 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测量精度 | 示值的±5% | |||
重复性 | ±2% | |||
温度测量 | 0 至 50°C 分辨率 0.1°C 精度 ±0.5°C | |||
内外筒材质 | 不锈钢 | |||
数字显示 | 粘度/温度/转速 | |||
数字输入/输出 | USB/RS232C*2 | |||
录音机输出 | 粘度/温度 | |||
校对 | JIS Z8809标准粘度校准液或可选的半标准校准液KF96 | |||
电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(宽)×260(深)×346(高)(毫米) |
粘度评价程序 | VAM-3 | ||
校准溶液 | 准标准校准溶液 KF96 100cc 或 300cc | ||
备用转子 | 外筒:RO-1A、B、C 内筒:RI-1A、B、C | ||
通讯电缆 | USB数据线,专用232C数据线 |
自动测量、数据读取、流量特性图、自动计算粘度指数K、触变指数TI、粘度不回收率R等。
千斗工业设备(苏州)有限公司版权所有