功能 | 内容 |
---|---|
展示 | 液晶彩色显示 |
模式 | 恒压、恒流、恒功率自动切换 |
遥感功能 | 是的,PPX100-1 可以单向补偿 3V,其他型号可以单向补偿 1V |
可变转换率 | 电压/电流上升/下降可单独设置 |
量程切换 |
电压测量 2 量程(0.1mV/1mV 分辨率) 电流测量 4 量程(0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 分辨率) |
保护功能 |
通过电压、电流和温度的可变设置关闭输出 过电压、 过电流、内部过热、通过通信监控在指定时间关闭输出 |
抄送优先功能 | 可以打开和关闭以抑制过冲 |
泄放电路隔离功能 | 可以打开和关闭以抑制关闭时的电流消耗 |
顺序功能 | 主机内部10个花样,最短0.05秒,U盘读写 |
数据记录功能 | 最小 0.1 秒采样,可用 USB 存储器 |
积分功能 | 通过显示集成电流和功率,可以进行电容控制 |
预设功能 | 主机内部10个花样,USB存储器读写 |
温度测量 | 配备K型热电偶微型连接器 |
时钟/日历 | 使用纽扣电池 CR2032 连续运行 |
外部模拟控制 | 电压值/电流值/输出ON控制、电压/电流/状态监控 |
USB主机 | 仅限 USB 存储器 (FAT32),仅限直接连接 |
通讯接口 |
USB-CDC、RS-232C、RS-485(4 线)、LAN、GP-IB(仅限 G 型) RS-232C、RS-485、GP-IB 所需的转换连接器 LAN 使用 Socket 通信和 HTTP 通信 浏览器可操作 |
电源 | AC100V/120V/220V/240V±10%, 47Hz 至 63Hz |
尺寸/重量 | 107(W) x 124(H) x 313(D) 约5.5kg |
千斗工业设备(苏州)有限公司版权所有