模型 | DT-890 | |
---|---|---|
测量范围 | 直流电压(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V |
交流电压(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | |
直流电流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | |
交流电流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | |
电阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
频率(赫兹) | 10Hz~10kHz/10Hz~50kHz/45Hz~1kHz | |
温度 (°C) | -50°C 至 1000°C | |
电容容量 | 6μF/60μF/600μF/2,000μF | |
发动机转速 | 60~20000rpm | |
住 | 0~360° | |
喷油时间 | 0.5 毫秒至 250 毫秒 | |
使用电源 | 2 节 AAA 碱性电池 | |
尺寸 | W80×D50×H161mm | |
重量 |
340克 |