规格
物品 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
大量的 | 约38kg | 约37公斤 | 约37公斤 | |
尺寸 | 430(455)W × 128(160)H × 720(1000)Dmm(最大尺寸) 详见外形尺寸。 | |||
环境条件 | 操作环境 | 室内使用,过电压类别 II | ||
工作温度 | 0°C 至 +50°C | |||
工作湿度 | 20%rh 至 85%rh(非凝结) | |||
储存温度 | -25°C 至 +60°C | |||
储存湿度 | 90%rh以下(无结露) | |||
高度 | 高达 2000 米 | |||
冷却方式 | 风扇强制风冷 | |||
配件 |
INPUT端子盖、外部控制连接器套件(1套)、底盘连接线、 OUTPUT端子盖、DC OUTPUT端子螺丝(1套)、EXT SYNC连接器盖、SENSING端子盖、 SENSING连接器(2个)、同步运行信号电缆套件、安全 (1)、中国 RoHS 表 (1)、 CD-ROM (1)、设置指南 (1)、快速参考(日语 1、英语 1)、重量警告贴纸(1 张) |
|||
耐压 | 输入和GND之间 | 2200Vac 1分钟 | ||
输入和输出之间 | 2200Vac 1分钟 | |||
输出 - GND | 1800Vdc 1分钟 | 1800Vdc 1分钟 | 3000Vdc 1分钟 | |
绝缘电阻 | 输入和GND之间 | 30MΩ, 500Vdc | ||
输入和输出之间 | 30MΩ, 1000Vdc | |||
隔离电压 | ±1000V | ±1000V | +2000V / -1000V | |
电磁兼容性 (EMC) *1 *2 |
符合以下指令和标准的要求 EMC 指令 2014/30/EU EN 61326-1(A 类*3) |
|||
安全*1 |
符合以下指令和标准的要求 Low Voltage Directive 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Class I *4,Overvoltage Category II,Pollution Degree 2 *5 ) |
千斗工业设备(苏州)有限公司版权所有